Preise
Preise 2024
Reisewohnwagen / Wohnmobil
Periode - Preis pro Nacht |
||
01/07 - 31/08 | € | 21,00 |
Ostern / Himmelfahrt / Pfingsten | € | 21,00 |
Andere Monate | € | 15,00 |
Zuschlag Erwachsene | € | 3,00 |
Zuschlag Kind | € | 2,00 |
Minimumpreis Juli / August & Ostern / Himmelfahrt / Pfingsten | € | 27,00 |
Hund | € | 2,50 |
Erste Nacht | ||
Supplement Wohnmobil | € | 2,00 |
Preis pro Monat |
||
Juli / August | € | 770,00 |
Andere Monate | € | 450,00 |
Preis pro Saison (01/04 - 15/10) | ||
100 m2 | € | 1820,00 |
(einbegriffen: € 170,66 Kommunal Steuer)
Zelt
Preis pro Nacht Juli - August | € | 16,00 |
Preis pro Nacht Andere Monate | € | 10,00 |
Zuschlag Erwachsene | € | 3,00 |
Zuschlag Kind | € | 2,00 |
Zuschlag Pkw | € | 5,00 |
Hund | € | 2,50 |
Nicht einbegriffen
Pro Jahr-Pro Saison |
||
Forfait für zweite Familien | € | 139,00 |
Vom zweiten Hund | € | 30,00 |
Nach Verbrauch | ||
Elektrizität (pro Kw) *möglicher Wechsel im Zusammenhang mit dem Anstieg der Energiepreise |
€ | 0,65 |
Parking (pro Nacht) | € | 5,00 |
Warme Dusche (12 Minuten) | € | 2 x 0,50 |
Warme Dusche (18 Minuten) | € | 3 x 0,50 |
Müllbeutel "camping" - obligatorisch | € | 1 / 1,50 |
Garantie
Magnetkarte für Auto | € | 25,00 |
Achtung
- Die Pauschalsummen sind unteilbar
- Abreise bevor 11 Uhr. Nach 11 Uhr =extra Übernachtung zu bezahlen
- Nicht atmungsaktive Bodenbeläge sind verboten
-
Max 1 Hund
Download